TOURIST CARD
Attractions
Tourist card
The Tourist Card is issued to every person who stays in Sopot, who has paid a spa fee in an accommodation facility.
Thanks to it, the tourist has the opportunity to take advantage of many discounts and rebates throughout the city. The aim of the project is to create an attractive offer for tourists, increase visits to cultural and gastronomic facilities, as well as increase the proceeds from the spa fee. Thanks to income from the spa fee, it is possible to constantly develop tourist infrastructure and organize numerous cultural and sports events.
Karta Turysty 2022 / Tourist Card 2022 | |||||
Lp. | Nazwa obiektu | Adres | Website | Opis zniżki (PL) | Description of the discount (ENG) |
KULINARIA / Food & Drinks | |||||
1. | RESTAURACJA HARNAŚ | Moniuszki 9 | www.harnas-sopot.pl | 10% zniżki na całe menu | 10% discount on whole menu |
2. | BILLY’S AMERICAN RESTAURANT | Plac Zdrojowy 2 | www.billys.com.pl | 5% zniżki na całe menu | 5% discount on whole menu |
3. | KAWIARNIA DZIKAWKA | Aleja Niepodległości 702 | FB/DziKawka | 10% zniżki na cały rachunek Nie dotyczy oferty urodzinowej i warsztatów | 10% discount on entire bill (without birthday parties and workshops) |
4. | RESTAURACJA HOTELU HAFFNER | Haffnera 59 | www.hotelhaffner.pl | 10% zniżki na menu a’la carte w Restauracji 10% zniżki na napoje w lobby barze | 10% discount on a’la carte menu 10% discount on drinks in lobby |
5. | RESTAURACJA STATEK PIRAT | – | www.statekpirat.pl | 10% na całe menu | 10% discount on whole menu |
6. | TAPAS DE RUCOLA | Pułaskiego 15 | www.tapassopot.pl | 10% na całe menu z wyłączeniem alkoholi | 10% discount on whole menu without alcohol |
7. | RESTAURACJA NO. 88 | Haffnera 88 | www.no88.pl | 15% zniżki na rachunek końcowy – do zniżki nie włączają się napoje alkoholowe | 15% discount on final bill – alcoholic beverages are not included in the discount |
8. | CAFE FERBER | Generała Józefa Bema 1 | www.facebook.com/ferbersopot | 10% zniżki na cały rachunek | 10% discount on entire bill |
9. | MAMMA MIA CAFE | Plac Zdrojowy 2 | FB/MammaMiaSopot | 10% zniżki na całe menu | 10% discount pn whole menu |
10. | VILLA BALTICA | Emili Plater 1 | www.villabaltica.com | 15% na wszystkie dania, napoje oraz alkohole w restauracji, we wszystkie dni tygodnia w godzinach 12:00-15:00 | 15% discount on courser, drinks, and alkohols in restaurant, everyday beetwen 12 am-3 am |
11. | SOPOCKI ZDRÓJ | Bitwy Pod Płowcami 61 | www.sopocki-zdroj.pl | 5% zniżki na zakwaterowanie(powyżej 7 dni) 5% zniżki na zestawy obiadowew hotelowej restauracji | 5% discount on accomodation(more than 7 days) 5% dicount on lunch menu in hotel restaurant |
12. | RESTAURACJA SŁONA WODA | Warszawy 10 | www.slonawoda.pl | 10% zniżki na menu a’la carte( z wyłączeniem napojów i alkoholi) | 10% discount on a’la carte menu(drinks and alcohol are not included) |
13. | RESTAURACJA POLSKIE SMAKI | Powstańców Warszawy 12/14 | www.restauracjapolskiesmaki.com | 10% zniżki na cały rachunek | 10% discount on entire bill |
14. | GRAND BLUE | LE BAR | Powstańców Warszawy 12/14 | https://all.accor.com/hotel/3419/index.pl.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps | 10% zniżki *zniżka nie dotyczy rezerwacji grupowych (powyżej 5 osób) |
10% discount * the discount does not apply to group bookings (over 5 people) |
15. | M15 RESTAURANT & BAR | Mamuszki 15 | www.m15.sopot.pl | 10% rabatu na dania a la carte codziennie od godziny 20:30 | 10% discount on dishes from 8:30 p.m. |
16. | FIDEL BAR | Powstańców Warszawy 6 | www.fidelbar.pl | Od poniedziałku do czwartku 10% zniżki na kawę | From monday till thursday coffee 10% off |
17. | FISHERMAN – FINEST FOOD & WINE BY RAFAŁ KOZIORZEMSKI | Grunwaldzka 89 | www.fisherman.com.pl | 10% rabatu na menu a’la carte (z wyłączeniem napojów i alkoholu) | 10% discount on the a’la carte menu (excluding drinks and alcohol) |
18. | KAWIARNIA COSMA SOPOT | Plac Zdrojowy 2 | facebook.com/cosma.sopot | 10% zniżki na całe menu | 10% discount on whole menu |
ATRAKCJE TURYSTYCZNE / ATTRACTIONS | |||||
1. | PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI | Plac Zdrojowy 2 | www.pgs.pl | 20% zniżki na bilet oraz 10% rabatu na katalogi (z wyłączeniem katalogów aktualnych wystaw). | 20% discount on tickets and 10% discount on catalogs (It does not apply to the work of catalogs of current exhibitions) |
2. | STATEK PIRAT | – | www.statekpirat.pl | 10% zniżki na rejsy. | 10% discount on cruises |
3. | AQUAPARK SOPOT | Zamkowa Góra 5 | www.aquaparksopot.pl | 10% zniżki na bilety basenowe | 10% discount on the ticket for pools |
4. | GRODZISKO W SOPOCIE | Haffnera 63 | www.archeologia.pl | Bilet normalny w cenie ulgowego | A normal ticket in the price of reduced ticket |
5. | KARTCENTER GOKARTY | 3 Maja 69 C | www.kartcenter.pl | 10% zniżki | 10% discount |
6. | ERGO ARENA | Plac Dwóch Miast 1 | www.ergoarena.pl | 20% zniżki na bilety normalne i ulgowe na zwiedzanie objektu | 20% discount on tickets for visiting the object |
7. | MOLO | Plac Zdrojowy 2 | www.molo.sopot.pl | 20% zniżki przy zakupie biletu wstępu. Uwaga! Zakup zniżkowych biletów mozliiwy jest tylko w Informacji Turystycznej w Sopocie | 20% off (You can buy cheaper tickets only inTourist Information Office) |
8. | POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT | Moniuszki 12 | www.pfksopot.pl | Bilet normlany w cenie ulgowego | A normal ticket in the price of reduced ticket |
9. | LATARNIA MORSKA | Plac Zdrojowy 3 | www.latarniamorskasopot.pl | 10% zniżki na bilety | 10% discount on ticketcs |
10. | TEATR BOTO | Monte Cassino 54 B | www.boto.art.pl | Bilet ulgowy na wszystkie spektakle | Reduced-fare tickets for performances |
11. | KOLEJOWY ODJAZD SOPOT – PARK ROZRYWKI | Jana z Kolna 18 | www.kolejowyodjazd.pl | 20% zniżki na wszystkie bilety | All tickets 20% OFF |
12. | MUZEUM SOPOTU | Poniatowskiego 8 | www.muzeumsopotu.pl | Bilet normalny w cenie ulgowego | A normal ticket in the price of reduced ticket |
ZDROWIE I URODA / HEALTH & BEAUTY | |||||
1. | SHERATON SOPOT SPA | Powstańców Warszawy 10 | www.sheratonsopotspa.pl | 10% zniżki na wybrane masaże oraz zabiegi na twarz i ciało | 10% discount on selected massagess, face and body treatments |
2. | VILLA BALTICA SPA | Emilii Plater 1 | www.villabaltica.com | 10% zniżki na wszystkie zabiegi od poniedziałku do piątku | 10% discount on all cosmetic treatments from Monday to Friday |
3. | SOPOTORIUM MEDICAL RESORT | Bitwy pod Płowcami 52 | www.sopotorium.pl | 10% zniżki na wszystkie zabiegi Spa i Medical Center Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi |
10% off all treatments – Spa and Medical Center The offer cannot be combined with other promotions and special offers |
4. | BEAUTY BOX | Sobieskiego 2/1 | FB/Beauty-Box-Salon-Sopot | 10% znżki na wszystkie zabiegi | 10% discount for all treatments |
5. | INSTYTUT SPA W HOTELU HAFFNER | Haffnera 59 | www.hotelhaffner.pl | 10% znżki na wszystkie zabiegi SPA | 10% discount on all SPA treatments |
6. | SPA & Wellness Hotel Sopot | Haffnera 88 | www.hotelsopot.eu/wellness/spa-fitness | 15% zniżki na masaże i inne usługi SPA, wejście do stref saun, fitness i na basen | 15% discount on massages and other SPA services, entry to the sauna, fitness and swimming pool zones |
7. | RADISSON BLU HOTEL, SOPOT | Bitwy pod Płowcami 54 | www.radissonblusopot.pl | 10% znżki na wszystkie zabiegi SPA | 10% discount on all SPA and beauty treatments |
8. | SOPOT YOGA | Morska 11a/1 | www.sopotyoga.pl | 10% rabatu obejmuje wszystkie karnety oraz wejścia jednorazowe z wyłączeniem karnetów typu open | 10% discount includes single entries and all passes, except open passes |
INNE / OTHERS | |||||
1. | INFORMACJA TURYSTYCZNA | Plac Zdrojowy 2 / Dworcowa 4 | www.visit.sopot.pl | 10% zniżki na cały asortyment przy zakupie min. 20 zł. Nie dotyczy produktów przecenionych. | 10% discount on the entire assortment when buying min. 20 zł. It does not apply to discounted products. |
2. | AUTOCOMFORT Wynajem limuzyn, busów i autokarów | Aleja Niepodległości 708/20 | www.autocomfort.pl | 10% zniżki | 10% discount |
3. | SOPOT LOVES YOU -art and souvenir shop | Tadeusza Kościuszki 5 | FB/Sopotlovesyou | 5% zniżki | 5% discount |
Column 2 |
---|